Додаткові послуги
Перелік процедур, які не входять у вартість путівки:
| Назва процедури | Ціна з ПДВ (грн.) |
Консультативний прийом |
|
| Гінеколога (первинний прийом) | 500 |
| Гінеколога (повторний прийом) | 350 |
| Невропатолога (первинний прийом) | 500 |
| Невропатолога (повторний прийом) | 350 |
| Ендокринолога (первинний прийом) | 500 |
| Ендокринолога (повторний прийом) | 350 |
| Кардіолога (первинний прийом) | 500 |
| Кардіолога (повторний прийом) | 350 |
| Уролога (первинний прийом) | 500 |
| Уролога (повторний прийом) | 350 |
| Терапевта (первинний прийом) | 500 |
| Терапевта (повторний прийом) | 350 |
| Проктолога (первинний прийом) | 600 |
| Проктолога (повторний прийом) | 550 |
| Гастроентеролога (первинний прийом) | 500 |
| Гастроентеролога (повторний прийом) | 350 |
| Дієтолога (первинний прийом) | 500 |
| Дієтолога (повторний прийом) | 350 |
| Отоларинголога (первинний прийом) | 500 |
| Отоларинголога (повторний прийом) | 350 |
Ультразвукова діагностика |
|
| Комплекс І: органи черевної порожнини - (печінка+жовчний міхур+селезінка+підшлункова залоза) | 450 |
| Комплекс ІІ: печінка, жовчний міхур, жовчевивідні протоки з проведенням функціональних випробувань | 320 |
| Комплекс ІІІ: органи черевної порожнини, нирки, наднирники | 600 |
| Комплекс ІV: нирки, сечовий міхур, наднирники, передміхурова залоза, сім'яні пухирці, (трансабдомінально) | 500 |
| Комплекс V: нирки, наднирники, сечовий міхур, передміхурова залоза, сім'яні пухирці, визначення залишкової сечі (трансабдомінально) | 600 |
| Комплекс VІ: передміхурова залоза, сім'яні пухирці, сечовий міхур, визначення залишкової сечі (трансабдомінально) | 500 |
| Комплекс VІІ: передміхурова залоза, сім'яні пухирці, сечовий міхур (трансабдомінально) | 380 |
| Дослідження матки, придатків, сечовий міхур (трансабдомінально) | 330 |
| Діагностика вагітності до 12 тижнів | 320 |
| УЗД Г артерій і вен обох нижніх кінцівок | 800 |
| ДОСЛІДЖЕННЯ УЗД ОКРЕМИХ ОРГАНІВ | |
| Щитовидна залоза, лімфовузли шиї | 320 |
| Печінка, жовчний міхур, жовчевивідні протоки | 250 |
| Підшлункова залоза | 210 |
| Селезінка | 210 |
| Сечовий міхур | 210 |
| Молочні залози | 400 |
| Одна нирка | 150 |
| Нирки і наднирники | 320 |
| Органи калитки | 400 |
| Ехо КГ | 500 |
| УЗД судин шиї | 500 |
Спортивно-оздоровчий комплекс |
|
| сауна з басейном на 4 чол. | 1100 |
| сауна з басейном на 5 чол. | 1200 |
| сауна з басейном на 6 чол. | 1300 |
Процедури |
|
| Підводний душ-масаж | 300 |
| Гідроколонотерапія | 340 |
| Дистанційна ударно-хвильова терапія | 320 |
| Вихрові з екстрактом каштану: для нижніх та верхніх кінцівок | 180 |
| Комп'ютерна тракція хребта (витяжка) | 320 |
| Суха вуглекисла ванна (перша процедура) | 240 |
| Суха вуглекисла ванна (подальші процедури) | 170 |
| Душ шарко | 240 |
МАНІПУЛЯЦІЇ |
|
| Інєкції підшкірні, внутрівенні краплинні | 70 |
| Внутрішньовенне струминне введення медикаментів | 100 |
| Внутрішньовенне крапельне введення медикаментів | 180 |
| ГІНЕКОЛОГІЧНІ ПРОЦЕДУРИ |
|
| Мазеві тампони | 100 |
| Вагінальні зрошення мінеральною водою | 130 |
| УРОЛОГІЧНІ ПРОЦЕДУРИ | |
| Інстиляція сечового міхура | 120 |
| Цистоскопія | 120 |
| МАСАЖ РУЧНИЙ | |
| Масаж (тривалість 15 хвилин) | 150 |
| Масаж (тривалість 30 хвилин) | 200 |
| Масаж (тривалість 60 хвилин) | 500 |
| ДУОДЕНАЛЬНЕ ЗОНДУВАННЯ | 340 |
|
ЛАБОРАТОРІЯ |
|
БАКТЕРІОЛОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ |
|
| Бакпосів мазків з носа та зіву | 500 |
| Аналіз калу на дизбактеріоз | 700 |
| Бакпосів мокротиння | 520 |
| Бакпосів крові на стерильність | 520 |
| Бактеріологічне дослідження сечі | 520 |
| Бактеріологічне дослідження жовчі | 520 |
пакети досліджень |
|
| Пакет Біохімія (Печінкові проби, ниркові проби, ліпідограма, глюкоза крові, L-амілаза, Кальцій) | 1390 |
| Пакет Ниркові проби (Сечовина, креатинін, сечова кислота) | 320 |
| Пакет Печінкові проби (Білірубін загальний, прямий, АЛТ, АСТ, Тимолова проба) | 400 |
| Коагулограма (Протромбіновий час і індекс, МНВ) | 190 |
| Ліпідограма (Холестерин загальний, ЛПВЩ, ЛПНЩ, ЛПДНЩ, ІА, Тригліцериди) | 670 |
| Ревмопроби (СРБ, РФ, АСЛО) | 500 |
| БІОХІМІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ | |
| Білірубін прямий | 150 |
| Кальцій | 150 |
| АСТ | 150 |
| Альфа амілаза крові | 150 |
| Сечовина | 150 |
| Сечова кислота | 150 |
| Амілаза сечі | 120 |
| Білірубін загальний | 130 |
| Аналіз сечі на цукор (фракційний) | 160 |
| Аналіз калу на гельмінти | 170 |
| Аналіз сечі по Нечипоренко | 145 |
| Аналіз секрету простати | 170 |
| Аналіз виділень вагіни | 150 |
| ЛІПІДОГРАМА | |
| Холестерин | 150 |
| ЛПВЩ | 150 |
| ЛПНЩ | 150 |
| Тригліцериди | 140 |
| РЕВМОПРОБИ | |
| СРБ (якісний) | 170 |
| РФ (якісний) | 170 |
| АСЛО (якісний) | 170 |
| Загальний аналіз крові з формулою лейкоцитарною | 250 |
| Загальний аналіз сечі+мікроскопія | 190 |
| БЮВЕТ МІНЕРАЛЬНИХ ВОД |
Контакти
- Адреса : м.Трускавець, 82200 Львівська обл. вул. С.Бандери 44
- Email : Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
- Телефони : +38 (03247) 6-61-86

- комп‘ютерна томографія та мамографія : +38(097)369-53-02
Статті
-
Нафтуся
-
Джерело №1
-
СПА процедури
-
Гідроколонотерапія
Сервіс
-
Дитяча кімната
-
АВТОстоянка
-
Басейн
-
Бювет